| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Ziitek |
| Certificering: | UL & RoHS |
| Modelnummer: | TIF100-10F-serie |
| Document: | TIF100-10F_Data Sheet.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1000 STUKS |
|---|---|
| Prijs: | 0.1-10 USD/PCS |
| Verpakking Details: | 24*13*12cm dozen |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000000 pc's/maand |
| Producten Naam: | Goed zacht thermisch geleidend kussen dat een thermische geleidbaarheid van 1,5 W/mK biedt voor elek | Trefwoorden: | Thermisch Geleidend Stootkussen |
|---|---|---|---|
| Denkheidsbereik: | 0,010 "(0,25 mm) ~ 0,200" (5,0 mm) | Steekproef: | Voorbeeld beschikbaar |
| Flam -rating: | 94 v0 | Hardheid: | 65/60 Kust 00 |
| Thermische geleidbaarheid: | 1.5W/MK | Kleur: | Grijs |
| Certificering: | RoHS and UL recognized | ||
| Markeren: | Thermisch Geleidend Stootkussen 1.5W/mK,elektronische koelplaat,warmtegeleidende pad voor heatsink |
||
TIF®De 100-10F-serie is een structureel ondersteunend thermisch kussen dat is ontworpen om een goede warmteafvoer te bieden en tegelijkertijd structurele ondersteuning en duurzaamheid te garanderen. Het kan op betrouwbare wijze gaten in de interface opvullen, warmte overdragen en mechanische ondersteuning bieden voor gestapelde componenten, waardoor drukvervorming wordt voorkomen. Dit product is een ideale keuze voor toepassingen die een evenwicht vereisen tussen warmteafvoer, isolatie en mechanische stabiliteit.
| Eigendom | Waarde | Testmethode |
|---|---|---|
| Kleur | Grijs | Visueel |
| Constructie & Compositie | Keramisch gevuld siliconenelastomeer | - |
| Dichtheid (g/cm³) | 2.1 | ASTM D792 |
| Dikte bereik | 0,010"~0,020" | 0,030"~0,200" 0,25~0,50 mm | 0,75~5,0 mm |
ASTM D374 |
| Hardheid (Shore 00) | 65 | 60 | ASTM 2240 |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 200℃ | - |
| Doorslagspanning (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Diëlektrische constante @ 1MHz | 4.5 | ASTM D150 |
| Volumeweerstand | >1,0×10¹² Ohm-meter | ASTM D257 |
| Vlamwaardering | V-0 | UL 94 (E331100) |
| Thermische geleidbaarheid | 1,5 W/mK | ASTM D5470 / ISO22007 |
Productdiktes:0,010"(0,25mm)~ 0,200" (5,00mm) met stappen van 0,010 (0,25mm).
Productafmetingen: 16" x 16" (406 mm x 406 mm)
Componentcodes:
Verstevigingsstof: FG (glasvezel).
Coatingopties: NS1 (niet-klevende behandeling), DC1 (enkelzijdige uitharding).
Kleefopties: A1/A2 (enkelzijdig/dubbelzijdig klevend).
Het TIF®serie is verkrijgbaar in aangepaste vormen en verschillende vormen.
Voor andere diktes of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
![]()
Verpakking:Beschermd met PET-folie of schuim, scheiding van papieren kaarten tussen de lagen, verpakking van omdoos, aanpasbaar aan de eisen van de klant.
Doorlooptijd:Bij aantallen vanaf 5000 stuks is de levertijd bespreekbaar.
Wij zijn een fabrikant gevestigd in China.
Ja, wij verwelkomen aangepaste bestellingen. We kunnen de afmetingen, vormen en kleuren aanpassen en indien nodig lijmcoatings of glasvezelversterking aanbrengen. Geef tekeningen of gedetailleerde specificaties op.
De prijs is afhankelijk van het formaat, de dikte, de hoeveelheid en specifieke vereisten zoals lijmtoepassingen. Geef deze gegevens op voor een exacte offerte.
• 12-uurs online service met snelle reactie op vragen
• Kantooruren: 8.00 - 17.30 uur, maandag tot en met zaterdag (UTC+8)
• Ervaren Engelssprekend ondersteunend personeel
• Standaard exportverpakking of markering op maat
• Gratis monsters beschikbaar
• Uitgebreide after-salesondersteuning en probleemoplossing
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196