Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Ziitek |
Certificering: | UL & RoHS |
Modelnummer: | TIF700P reeks |
Min. bestelaantal: | 1000pcs |
---|---|
Prijs: | 0.1-10 USD/PCS |
Verpakking Details: | 24*13*12 cm kartonnen |
Levertijd: | 3-5 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000000 PCs/maand |
Naam van het product: | Warmverkoop Fabriek Aanpasbare 7,5 W/MK thermische pads voor geheugemodules | Toepassing: | Geheugenmodules |
---|---|---|---|
Specifieke zwaarte: | 3.3 g/cc | Hardheid: | 45 Shore 00 |
De Temperaturen van het Continuosgebruik: | -40 aan 160℃ | Sleutelwoorden: | Thermische pad |
Warmtegeleidbaarheid: | 7.5W/m-K | ||
Markeren: | hitte geleidend stootkussen,thermisch koelstootkussen,Thermische Stootkussens voor RDRAM-Geheugenmodules |
Warmverkopende fabriek Aanpasbare 7,5 W/MK thermische pads voor geheugemodules
De TIFTM700P-seriethermisch geleidende interfacematerialen worden aangebracht om de luchtgapings tussen de verwarmingselementen en de warmteafvoervinnen of de metalen ondergrond te vullen.De niet-versterkte constructie zorgt voor extra conformiteit.Dit product heeft een lage hardheid, is conform en is elektrisch isolerend.
TIF700P-serie-gegevensblad.pdf
Kenmerken
> Goede warmtegeleiding:7.5 W/mK
> Natuurlijk kleverig zonder dat er nog een andere kleeflaag nodig is
> Zacht en compressiebaar voor toepassingen met lage spanningen
> Verkrijgbaar in verschillende diktes
Toepassingen
> Koelcomponenten van het chassis van het frame
> Hoog snelheids-massaopslagapparaten
> Verwarmingsbehuizing bij LED-verlichting BLU in LCD
> LED-tv's en LED-lampen
> RDRAM-geheugenmodules
> Thermische oplossingen voor micro-warmtepijpen
> Motorbesturingseenheden voor auto's
> Hardware voor telecommunicatie
> Draagbare elektronische apparatuur
> Automatische testapparatuur voor halfgeleiders (ATE)
Typische eigenschappen van de TIF700P-serie | ||||
Kleur | Grijs | Visueel | Gemaakte dikte | Thermische impedantie @10psi |
(°C-in2/W) | ||||
Constructie en samenstelling | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Ik heb een probleem. | 10 mil / 0,254 mm | 0.16 |
20 millimeter / 0,508 mm | 0.2 | |||
Specifieke zwaarte | 3.3 g/cc | ASTM D297 | 30 millimeter / 0,762 mm | 0.31 |
40mils / 1,016 mm | 0.36 | |||
Diktebereik | 0.020"-0.200" | ASTM C351 | 50 millimeter / 1.270 mm | 0.42 |
60 millimeter / 1,524 mm | 0.48 | |||
Hardheid | 45 Shore 00 | ASTM 2240 | 70mils / 1.778 mm | 0.53 |
80mils / 2,032 mm | 0.63 | |||
Dielectrische breukspanning | > 5500 VAC | ASTM D412 | 90mils / 2.286 mm | 0.73 |
100 millimeter / 2,540 mm | 0.81 | |||
Werktemperatuur | -40 ~ 160°C | Ik heb een probleem. | 110mils / 2.794 mm | 0.86 |
120mils / 3.048 mm | 0.93 | |||
Uitgassing (TML) | 0.30% | ASTM E595 | 130 millimeter / 3,302 mm | 1 |
140mils /3.556 mm | 1.08 | |||
Dielectrische constante | 4.5 MHz | ASTM D150 | 150mils / 3,810 mm | 1.13 |
160mils / 4,064 mm | 1.2 | |||
Volumeweerstand | 1.0X1012 Ohmmeter | ASTM D257 | 170mils / 4,318 mm | 1.24 |
180mils / 4.572 mm | 1.32 | |||
Brandwaarde | 94 V0 | gelijkwaardig UL | 190mils / 4.826 mm | 1.41 |
200mils / 5,080 mm | 1.52 | |||
Thermische geleidbaarheid | 7.5W/mK | ASTM D5470 | Visua l/ ASTM D751 | ASTM D5470 |
Standaardplaatgroottes:
8" x 16" ((203mm x 406mm) 16" x 18" ((406mm x 457mm)
TIFTM-serie Individuele mat gesneden vormen kunnen worden geleverd.
Peressuregevoelige lijm:
Verzoek een lijm aan één zijde met het achtervoegsel "A1".
Vraag om een lijm op de dubbele zijde met het achtervoegsel "A2".
Versterking:
TIFTM-reeks platen type kan worden toegevoegd met glasvezel versterkt.
Profiel van het bedrijf
Ziitek-bedrijfiseen fabrikant van thermisch geleidende gatenvullers, thermische interfacematerialen met een laag smeltpunt, thermisch geleidende isolatoren, thermisch geleidende banden,elektrisch en thermologisch geleidende interfaceplaten en thermisch vet"Thermologisch geleidend plastic, siliconenrubber, siliconenfoam, faseveranderende materialen, met goed uitgeruste testapparatuur en sterke technische kracht.
Ziitek cultuur
Kwaliteit:
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteitscontrole
Effectiviteit:
Werk nauwkeurig en grondig aan effectiviteit
Dienst:
Snelle reactie, tijdige levering en uitstekende service
Teamwerk:
Volledige teamwerk, inclusief sales team, marketing team, engineering team, R & D team, productie team, logistiek team.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196