| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Ziitek |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | TIA806FG |
| Min. bestelaantal: | 1000 rollen |
|---|---|
| Prijs: | 0.1-10 USD/pcs |
| Verpakking Details: | 24*23*12 cm |
| Levertijd: | 3-6 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000000Rolls/month |
| Naam van producten: | Goed hechtingsvermogen Glasvezel Mesh Versterking Hoogtemperatuur Warmteafvoer Dubbelzijdig Tape Voo | ononderbroken gebruikstemperaturen: | -45°C tot 120°C |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Wit | Functie: | Versterking van glasvezelnetten |
| Sollicitatie: | LEIDENE producten | Thermische geleidbaarheid: | 0,8 W/mK |
| Kleeftype: | Acryl lijm | Trefwoorden: | Thermische dubbelzijdige band |
| Markeren: | Warmteverwijdering Dubbelzijdige band,LED-strook dubbelzijdige band,Hoogtemperatuur dubbelzijdig tape |
||
Dubbelzijdig tape met glasvezelversterking voor goede hechting en warmteafvoer bij hoge temperaturen voor LED-strips
Met professionele R&D-capaciteiten en meer dan 18 jaar ervaring in thermisch interface materiaal industrie, Ziitek bedrijf bezit vele unieke formuleringen die onze kerntechnologieën en voordelen zijn. Ons doel is om kwalitatief hoogwaardige en concurrerende producten te leveren aan onze klanten wereldwijd, gericht op langdurige zakelijke samenwerking.
De TIA™800FG Serie producten worden voornamelijk gebruikt voor het verlijmen van koelribben, microprocessors en andere energieverbruikende halfgeleiders. Dit type kleefband bezit ultieme hechtsterkte met lage thermische weerstand, waarmee het de methode van smeervet en mechanische bevestiging kan vervangen.
TIA800FG Series Datasheet-(E)-REV01.pdf
![]()
Kenmerken
> Thermische geleidbaarheid: 0,8 W/mK
> Hoge hechtsterkte op diverse oppervlakken, dubbelzijdig drukgevoelig kleefband
> Hoogwaardige, thermisch geleidende acrylkleefstof
Toepassingen
> Waterdichte LED-voeding
> SMD LED-module
> Flexibele LED-strip, LED-bar
> LED-paneelverlichting
> LED-vloerverlichting
> Routers
|
Typische eigenschappen van de TIA™800FG Serie |
|||||||
| Productnaam | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Testmethode |
| Kleur | Wit | Visueel | |||||
| Type kleefstof | Acrylkleefstof | ******** | |||||
| Type drager | Glasvezel | ******** | |||||
| Composietdikte | 0,005" 0,127 mm | 0,006" 0,152 mm | 0,008" 0,203 mm | 0,010" 0,254 mm | 0,015" 0,381 mm | 0,020" 0,508 mm | ASTM D374 |
| Dikte aluminiumfolie | ±0,001" ±0,025 mm | ±0,001" ±0,025 mm | ±0,0012" ±0,03 mm | ±0,0012" ±0,03 mm | ±0,0015" ±0,038 mm | ±0,002" ±0,05 mm | ASTM D374 |
| Doorslagspanning | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 |
| Afpelsterkte | 1200 g/inch² | JIS K02378 | |||||
| Houdkracht 25°C/dagen | > 120 kg/inch² | JIS K023711 | |||||
| Houdkracht 120°C/uren | > 10 kg/inch² | JIS K023711 | |||||
| Aanbevolen aanbrengdruk | 10 psi | ******** | |||||
| Thermische geleidbaarheid | 0,8 W/mK | ******** | |||||
| Thermische weerstand @ 50 psi | 0,52°C-in²/W | 0,59°C-in²/W | 0,83°C-in²/W | 0,91°C-in²/W | 1,15°C-in²/W | 1,43°C-in²/W | ASTM D5470 |
Standaard diktes:
0,005"(0,127 mm) 0,006"(0,152 mm) 0,008"(0,203 mm) 0,010"(0,254 mm) 0,015"(0,381 mm) 0,020"(0,508 mm)
Raadpleeg de fabriek voor alternatieve diktes.
Standaard maten:
10" x 18"(254 mm x 457 mm) 10" x 400'(254 mm x 121,9 M)
Individuele gestanste vormen kunnen worden geleverd.
Versterking:
TIA™800 Serie vellen zijn glasvezel versterkt.
ISO9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Onafhankelijk R&D-team
V: Hoe plaats ik een bestelling?
A:1. Klik op de knop "Berichten verzenden" om door te gaan met het proces.
2. Vul het berichtformulier in door een onderwerp en een bericht aan ons in te voeren.
Dit bericht moet eventuele vragen over de producten bevatten, evenals uw aankoopverzoeken.
3. Klik op de knop "Verzenden" wanneer u klaar bent om het proces te voltooien en uw bericht naar ons te verzenden.
4. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden via e-mail of online.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196