Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Ziitek |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | TIA808FG |
Min. bestelaantal: | 1000 rollen |
---|---|
Prijs: | 0.1-10 USD/pcs |
Verpakking Details: | 24*23*12 cm |
Levertijd: | 3-6 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000000Rolls/month |
Naam van de producten: | Hoogtemperatuurbestendige thermisch geleidende dubbelzijdige kleefband | Sleutelwoorden: | Thermisch geleidende kleefband |
---|---|---|---|
Kenmerken: | Kleefstof van glasvezel, dubbelzijdig | Toepassing: | LED-controller |
Kleur: | Wit | Warmtegeleidbaarheid: | 0,8 W/mK |
Kleefmiddeltype: | Acryllijm | ||
Markeren: | Hoogtemperatuurbestendige thermisch geleidende tape,dubbelzijdige thermisch geleidende tape |
Hoogtemperatuurbestendige thermisch geleidende dubbelzijdige kleefband
Met professionele R & D-mogelijkheden en meer dan 18 jaar ervaring in thermisch interface materiaal Het bedrijf Ziitek bezit veel Het doel is om kwaliteitsvolle en concurrerende producten te leveren aan onze klanten over de hele wereld met als doel een langdurige zakelijke samenwerking.
De TIATM800FG-serieDe producten worden voornamelijk gebruikt voor het binden van warmteafvoervinnen, microprocessors en andere energieverbruikende halfgeleiders.Dit soort kleefband heeft een ultieme bindsterkte met een lage thermische impedantie, waarmee in feite de smeermethode en de mechanische bevestiging kunnen worden vervangen.
TIA800FG-serie Datasheet-(E)-REV01.pdf
Kenmerken
> Warmtegeleidbaarheid:0.8 W/mK
> Hoge bindsterkte aan verschillende oppervlakken dubbelzijdig drukgevoelig plakband
> Hoogwaardige, warmtegeleidende acryllijm
Toepassingen
> LED-controller
> LED plafondlamp
> Bewaking van de powerbox
> AD-DC-stroomadapters
> Regenbestendig LED-vermogen
> Waterdicht LED-vermogen
> SMD-LED-module
> LED Flexible strip, LED-balk
> LED-paneellicht
> LED-vloerverlichting
Typische eigenschappen van de TIATM800FG-serie
|
|||||||
Productnaam | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Testmethode |
Kleur | Wit | Visueel | |||||
Kleefmiddeltype | Acryllijm | - Ik ben niet bang. | |||||
Tipe rugleuning | glasvezels | - Ik ben niet bang. | |||||
Gemaakte dikte | 0.005" 0,127mm | 0.006" 0,152 mm | 0.008" 0.203mm | 0.010" 0,254 mm | 0.015" 0,381 mm | 0.020" 0,508 mm | ASTM D374 |
Aluminiumfolie dikte | ±0,001" ±0,025 mm | ±0,001" ±0,025 mm | ± 0,0012" ± 0,03 mm | ± 0,0012" ± 0,03 mm | ±0,0015" ±0,038 mm | ±0,002" ±0,05 mm | ASTM D374 |
Spanningsonderbreking | > 2000 Vc | > 2000 Vc | > 2300 Vc | > 3000 Vc | > 3500 Vc | > 3500 Vc | ASTM D149 |
Peel Adhesie | 1200 g/cm2 | JIS K02378 | |||||
Houdingsvermogen 25°C/dagen | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
Houdingsvermogen 120°C/uur | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
Aanbeveling om druk uit te oefenen | 10 psi | - Ik ben niet bang. | |||||
Warmtegeleidbaarheid | 0.8 W/mK | - Ik ben niet bang. | |||||
Thermische impedantie@50psi | 0.52°C-in2/W | 0.59°C-in2/W | 0.83°C-in2/W | 0.91°C-in2/W | 1.15°C-in2/W | 1.43°C-in2/W | ASTM D5470 |
Standaarddiktes:
0.005" ((0.127mm) 0.006" ((0.152mm) 0.008" ((0.203mm) 0.010" ((0.254mm) 0.015" ((0.381mm) 0.020" ((0.508mm)
Raadpleeg de fabriek alternatieve dikte.
Standaard afmetingen:
10" x 18" (254mm x 457mm) 10" x 400" (254mm x 121.9M)
Individuele vormingen kunnen worden geleverd.
Versterking:
De TIATM800-serie is voorzien van glasvezelversterking.
Certificaten:
ISO9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Vragen:
Q: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn fabrikant in China.
V: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 3-7 werkdagen als de goederen op voorraad zijn. Of het is 7-10 werkdagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.
Q: Levert u monsters? Is het gratis of extra kosten?
A: Ja, we kunnen gratis monsters aanbieden.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196