Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Ziitek |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | TIA804 |
Min. bestelaantal: | 1000 rollen |
---|---|
Prijs: | 0.1-10 USD/pcs |
Verpakking Details: | 24*23*12 cm |
Levertijd: | 3-6 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000000Rolls/month |
Naam van de producten: | Thermisch geleidende kleefband voor LED lichtchip PCB strip | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Kenmerken: | Kleefstof van glasvezel, dubbelzijdig | Sleutelwoorden: | Thermisch geleidende kleefband |
Toepassing: | LED-licht | Kleefmiddeltype: | Acryllijm |
Model: | TIA802, TIA804, TIA806, TIA808, TIA810, TIA12, TIA815 | Warmtegeleidbaarheid: | 0.8W/mk |
Markeren: | PCB-band thermisch geleidende kleefband,Lichtchip thermisch geleidend kleefband,Doppelzijdig thermisch geleidend kleefband |
Thermisch geleidende kleefband voor LED lichtchip PCB strip
Ziitek is een fabrikant van thermisch geleidende gatenvullers, thermische interfacematerialen met een laag smeltpunt, thermisch geleidende isolatoren, thermisch geleidende banden,elektrisch en thermologisch geleidende interfaceplaten en thermisch vet"Thermologisch geleidend plastic, siliconenrubber, siliconenfoam, faseveranderende materialen, met goed uitgeruste testapparatuur en sterke technische kracht.
De TIATM800-serieDe producten worden voornamelijk gebruikt voor het binden van warmteafvoervinnen, microprocessors en andere energieverbruikende halfgeleiders.Dit soort kleefband heeft een ultieme bindsterkte met een lage thermische impedantie, waarmee in feite de smeermethode en de mechanische bevestiging kunnen worden vervangen.
TIA800-serie-gegevensblad-REV01.pdf
Kenmerken
> Warmtegeleidbaarheid:0.8W/mK
> Hoge prestaties,warmgeleidende acryllijm.
>Hihg bindsterkte aan verschillende oppervlakken dubbelzijdig drukgevoelig plakband
Toepassingen
> Montage van een warmteafzuiger op een grafische BGA-processor of een aandrijflijnprocessor
> Bevestiging van de warmteverspreider op een pcb van de krachtomvormer of op een pcb van de motorbesturing
> Hoogwaardige, warmtegeleidende acryllijm
> Kan worden gebruikt in plaats van warmtebeheersende lijm,schroefmontage of klemmontage
Typische eigenschappen van de TIATM800-serie | ||||||||
Productnaam | TIATM802 | TIATM804 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | Testmethode |
Kleur | Wit | Visueel | ||||||
Kleefmiddeltype | Acryllijm | - Ik ben niet bang. | ||||||
Tipe rugleuning | N/A | - Ik ben niet bang. | ||||||
Continu gebruik Temperatuur | -45°C tot 120°C | - Ik ben niet bang. | ||||||
Gemaakte dikte | 0.0019" 0,05 mm | 0.004" 0,101 mm | 0.006" 0,152 mm | 0.008" 0.203mm | 0.010" 0,254 mm | 0.012" 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | ASTM D374 |
Spanningsonderbreking | > 600Vac | > 1200Vac | > 1800 Vc | > 2500 Vc | > 2700 Vc | > 3000 Vc | > 4000 Vc | ASTM D149 |
180 Peel Adhesie | > 1200 g/inch (Staal, onmiddellijk) | PSTC-1 | ||||||
180 Peel Adhesie | > 1400 g/inch (Staal na 24 uur) | PSTC-1 | ||||||
Houdingsvermogen 25°C/uur | > 48 uur | PSTC-7 | ||||||
Houdingsvermogen 80°C/uur | > 48 uur | PSTC-7 | ||||||
Warmtegeleidbaarheid | 0.8W/mK | ASTM D5470 |
Standaarddiktes:
0.0019" ((0.05mm), 0.004" ((0.101mm),0.006" (0,152mm), 0.008" (0,203mm), 0.010" ((0.254mm),
0.012" ((0.304mm), 0.015" (0.381mm)
Raadpleeg de fabriek alternatieve dikte.
Standaard afmetingen:
16" x 100" ((406mm x 30.48mm)
Individuele vormingen kunnen worden geleverd.
Versterking:
TIA800-serie rollen type kan worden toegevoegd met glasvezel versterkt.
Certificaten:
ISO9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Ziitek cultuur
Kwaliteit:
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteitscontrole
Effectiviteit:
Werk nauwkeurig en grondig aan effectiviteit
Dienst:
Snelle reactie, tijdige levering en uitstekende service
Teamwerk:
Volledige teamwerk, inclusief sales team, marketing team, engineering team, R & D team, productie team, logistiek team.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196