| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Ziitek |
| Certificering: | UL |
| Modelnummer: | TIF1140-30-05US thermisch stootkussen |
| Min. bestelaantal: | 1000 PCs |
|---|---|
| Prijs: | 0.1-10 USD/PCS |
| Verpakking Details: | 24*13*12cm dozen |
| Levertijd: | 3-8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100000pcs/month |
| Producten Naam: | Thermische geleidbaarheid 3.0W/M·K thermisch geleidend siliconenkussentje voor apparaten voor massao | Continu Gebruik Temp: | -40 aan 200℃ |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Massopslagtoestellen | Dikte: | 3.5mmT |
| Trefwoord: | Thermisch geleidende siliconenkussen | Certificeringen: | ISO 9001:2015 |
| Bouw: | Keramisch gevuld siliconenelastomeer | ||
| Markeren: | 3.5mmt thermisch geleidend siliconestootkussen,iatf16949 thermisch geleidend siliconestootkussen,de thermische stootkussens van het apparaten voor massaopslagsilicone |
||
Thermische geleidbaarheid 3,0 W/M·K Thermisch geleidende siliconen pad voor massaopslagapparatuur
Profiel van het bedrijf
Ziitek Elektronisch materiaalen Technology Ltd.biedt productoplossingen voor apparatuur die te veel warmte genereert en die zijn hoge prestaties bij gebruik beïnvloedt.Plus thermische producten kunnen beheersen en beheersen warmte om het koel te houden tot op zekere hoogte.
> hoofdbord/moederbord
> notitieboek
> stroomvoorziening
> Thermische oplossingen voor warmtepijpen
> Geheugenmodules
> Massaspeeltoestellen
| Typische eigenschappen van TIF®100-30-05US-serie | |||
| Vastgoed | Waarde | Testmethode | |
| Kleur | Blauw | Visueel | |
| Constructie en samenstelling | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ik ben niet bang. | |
| Dichtheid ((g/cm3) | 3.0 | ASTM D792 | |
| Diktebereik ((inch/mm) | 0.010~0.020 | 0.030 ~ 0.200 | ASTM D374 |
| 0,25 tot 0,50 | (0,75 tot 5,00) | ||
| Hardheid | 50 Shore 00 | 20 Shore 00 | ASTM 2240 |
| Aanbevolen werktemperatuur | -40 tot 200°C | - Ik ben niet bang. | |
| Afbrekingsspanning ((V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 | |
| Dielectrische constante | 7.0 MHz | ASTM D150 | |
| Volumeweerstand | > 1,0X1012Ohmmeter | ASTM D257 | |
| Brandwaarde | V-0 | UL 94 (E331100) | |
| Thermische geleidbaarheid | 3.0 W/m-K | ASTM D5470 | |
| 3.0 W/m-K | ISO22007 | ||
Productspecificatie
Productdiktes: 0,010" ((0,25mm) ~ 0,200" (5,00mm) met een toename van 0,010" ((0,25mm).
Productgroottes: 16" x 16" (406mm x 406mm)
Componentcodes:
Versterkingsstof: FG (glasvezel).
Opties voor coating: NS1 (niet-aansluitende behandeling),
DC1 (eenzijdige verharding).
Opties voor kleefmiddelen: A1/A2 (eenzijdig/tweezijdig kleefmiddel).
De TIF®Deze serie is verkrijgbaar in verschillende vormen.
Voor andere diktes of voor meer informatie, neem contact met ons op.
Kwaliteit:
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteit.controle
Effectiviteit:
Werk nauwkeurig en grondig aan effectiviteit
Diensten:
Snelle reactie, tijdige levering en uitstekende service
Teamarbeit:
Volledige teamwerk, inclusief sales team, marketing team, engineering team, R & D team, productie team, logistiek team.
![]()
Veelgestelde vragen
V: Hoeveel kosten de pads?
A: De prijs is afhankelijk van uw grootte, dikte, hoeveelheid en andere vereisten, zoals lijm en andere. Laat ons deze factoren eerst weten, zodat we u een exacte prijs kunnen geven.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196