Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Ziitek |
Certificering: | ROHS |
Modelnummer: | Z-foam800-10FC |
Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
---|---|
Prijs: | 0.1-10USD/pcs |
Verpakking Details: | 24*25*13 cm kanton |
Levertijd: | 3-8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000000pcs/month |
Naam van de producten: | Grayschock-absorberende siliconenfoam voor de automobielindustrie | Sleutelwoord: | het blad van het siliconeschuim |
---|---|---|---|
Kleur: | Grijs | Dichtheid: | 00,42±0,03 g/cm3 |
Compressieve spanning,25%: | 110±15 kpa | Treksterkte: | ≥ 0,4 MPa |
Toepassing: | Elektronische producten, autobatterijen | ||
Markeren: | Autoindustrie Siliconefoamplaat,Schokabsorberende siliconenfoamplaat,Hoogtemperatuur siliconen schuimplaten |
Grayschock-absorberende siliconenfoam voor de automobielindustrie
Profiel van het bedrijf
Ziitek is een fabrikant van thermisch geleidende gatenvullers, thermische interfacematerialen met een laag smeltpunt, thermisch geleidende isolatoren, thermisch geleidende banden,elektrisch en thermologisch geleidende interfaceplaten en thermisch vet"Thermologisch geleidende kunststof, siliconenrubber, siliconenfoam, faseveranderende materialen, goed uitgeruste testapparatuur en sterke technische kracht.
Z-foam800-10FCis een medium stress siliconen schuimmateriaal met uitstekende compressie- en permanente vervormingseigenschappen.het materiaal heeft uitstekende eigenschappen van hoge en lage temperatuurbestendigheid (-60-200°C)Bovendien is het materiaal uitstekend bestand tegen veroudering en weersomstandigheden, waardoor het een ideaal materiaal is voor schokdempering, demping,geluidsisolatie, bescherming, isolatie en brandbeveiliging.
Z-foam800-10FC--Siliconefoam-specificatie-ns ((E).p...
Kenmerken
> Hoog- en laagtemperatuurbestendigheid ((-60-200 °C).
> Goede demping en hoge compressie.
> Weerstand tegen ultraviolet licht - ozon.
> Verbetert de afdichting.
> Gecomprimeerd na gebruik van een goede terugwinning.
Toepassing
>Autobatterij
>Verkeersinrichting
>Communicatie- en elektrische apparatuur
>Elektronische producten
>Oplaadstapel
Typische eigenschappen van Z-foam800-1030SC-serie | |||
Testprocedure | Eenheid | Technische index | Testmethode |
Kleur | * * | Grijs | Visueel |
Dichtheid | g/cm3 | 0.42 ± 0.03 | ASTM D1056 |
Compressieve spanning, 25% | Kpa | 110 ± 15 | ASTM D1056 |
Permanente vervorming door compressie | % | ≤ 50 | ASTM D1056 |
Treksterkte | MPa | ≥ 0.4 | GB/T 528-2009 |
Verlenging | % | ≥ 100 | GB/T 528-2009 |
Bijbels tarief | % | ≤ 50 | ASTM D570 |
Omgevingsonderzoek | - Ja. - Ik weet het. | Kwalificeerd | ROHS |
Vlamverspreiding index | - Ja. - Ik weet het. | Kwalificeerd | ASTM E162 |
Brandrookconcentratie | - Ja. - Ik weet het. | Kwalificeerd | ASTM E662-2015 |
Verbranding van giftige gassen | - Ja. - Ik weet het. | Kwalificeerd | SMP 800-C-2009 |
laagtemperatuurbuigwerk | - Ja. - Ik weet het. | -55°C G57 Kwalificeerd | ASTM D1056 |
Dielectrische sterkte | KV/mm | ≥ 3.5 | GB/T 1695-2005 |
Volumeweerstand | - Oh.com | ≥ 1,0*10^15 | GB/T 1695-2005 |
Vlamvertraging | - Ja. - Ik weet het. | V-0 | E331100 |
Thermische geleidbaarheid | W/(m.K) | 0.06 | ASTM D5930 |
Onafhankelijk O&O-team
V: Hoe plaats ik een bestelling?
A:1Klik op "Verzonden"berichten" knop om door te gaan met het proces.
2Vul het berichtformulier in door een onderwerp te geven en stuur ons een bericht.
Dit bericht moet alle vragen bevatten die u over de producten heeft en uw aankoopverzoeken.
3Klik op de knop "Send" als u klaar bent om het proces te voltooien en stuur uw bericht naar ons
4We zullen u zo snel mogelijk via e-mail of online beantwoorden.
Vragen:
Q: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn fabrikant in China.
V: Wat is de testmethode voor thermische geleidbaarheid die op het gegevensblad staat vermeld?
A: Alle gegevens in het blad zijn daadwerkelijk getest.
V: Hoe vind ik de juiste thermische geleidbaarheid voor mijn toepassingen?
A: Het hangt af van de watt van de energiebron, vermogen van warmteafvoer.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196