| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Ziitek |
| Certificering: | UL |
| Modelnummer: | TIF160N-50-10F thermische pad |
| Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | 0.1-10 USD/PCS |
| Verpakking Details: | 25*24*13 cm kanton |
| Levertijd: | 3-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100000 stuks/maand |
| Toepassing: | Waterdicht LED-vermogen | Dikte: | 1,5 mmT |
|---|---|---|---|
| Sleutelwoord: | Thermische gappad | Naam: | 4.7 MHz vervormbaarheid voor complexe onderdelen |
| Vlamclassificatie: | 94-V0 | Constructie & Samenstelling: | Keramisch gevuld siliconenelastomeer |
| Markeren: | 4.7 MHz warmteafzuiger,1.5 mm warmteafzuiger thermische pad,LED Flexible Strip-warmteverwarmingspad |
||
4.7 MHz vervormbaarheid voor complexe onderdelen
Profiel van het bedrijf
Met een breed assortiment, goede kwaliteit, redelijke prijzen en stijlvolle ontwerpen, Ziitekwarmtegeleidende interfacemateriaalworden veel gebruikt in moederborden, VGA-kaarten, notebooks, DDR&DDR2-producten, CD-ROM, LCD-tv, PDP-producten, Server Power-producten, Downlampen, Spotlights, straatlampen, daglichtlampen,LED-server-energieproducten en andere.
Ziitek TIF160N-50-10F thermisch siliconenpadHet is een uniek thermisch pad met een lage oliepermeabiliteit, lage thermische weerstand, hoge zachtheid en hoge conformiteit.Het kan stabiel werken bij -40°C~160°C en voldoet aan de eisen van UL94V0.
<Goed warmtegeleidend
<Vormbaarheid voor complexe onderdelen
<Zacht en compressiebaar voor toepassingen met lage spanningen
|
Typische eigenschappen vanTIF160N-50-10F
|
|||
| Productnaam | TIF160N-50-10FReeks | ||
| Kleur | Grijs | ||
| Constructie en samenstelling | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||
| Specifiek gewicht |
2.1 g/cm3 |
||
| Dikte | 1.5mmT | ||
| Hardheid | 55±5 Kust 00 | ||
| Dielectrische constante@1MHz | 4.7 MHz | ||
| Continuo Gebruik Temp | -40 tot 160°C | ||
| Dielectrische breukspanning | > 5500 VAC | ||
| Thermische geleidbaarheid | 5.0W/mK | ||
| Brandwaarde | 94-V0 | ||
Standaarddiktes:
0.020" (0.51mm) 0.030" (0.76mm)
0.040" (1.02mm) 0.050" (1.27mm) 0.060" (1.52mm)
0.070" (1.78mm) 0.080" (2.03mm) 0.090" (2.29mm)
0.100" (2.54mm) 0.110" (2.79mm) 0.120" (3.05mm)
0.130" (3.30mm) 0.140" (3.56mm) 0.150" (3.81mm)
0.160" (4.06mm) 0.170" (4.32mm) 0.180" (4.57mm)
0.190" (4,83 mm) 0,200" (5,08 mm)
Raadpleeg de fabriek voor afwisselende dikte.
Ziitek cultuur
Kwaliteit:
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteitscontrole
Effectiviteit:
Werk nauwkeurig en grondig aan effectiviteit
Dienst:
Snelle reactie, tijdige levering en uitstekende service
Teamwerk:
Volledige teamwerk, inclusief sales team, marketing team, engineering team, R & D team, productie team, logistiek team.
![]()
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196