| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Ziitek |
| Certificering: | UL |
| Modelnummer: | TIF1100-05UF thermische pad |
| Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | 0.1-10 USD/PCS |
| Verpakking Details: | 25*24*13 cm kanton |
| Levertijd: | 3-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100000 stuks/maand |
| Naam: | 3.9 MHz Silicone pads met uitstekende thermische prestaties voor LED-lampen | Kleur: | Blauw |
|---|---|---|---|
| Kenmerken: | Makkelijk loslaten constructie | Sleutelwoord: | Thermische gappad |
| Dielectrische constante: | 3.9 MHz | Certificering: | ISO14001 |
| Markeren: | Warmteafzuiger thermische pad 3,9 MHz,Verlicht lampen warmteput thermische pad |
||
3.9 MHz Silicone pads met uitstekende thermische prestaties voor LED-lampen
Profiel van het bedrijf
Met een breed assortiment, goede kwaliteit, redelijke prijzen en stijlvolle ontwerpen, Ziitekwarmtegeleidende interfacemateriaalworden veel gebruikt in moederborden, VGA-kaarten, notebooks, DDR&DDR2-producten, CD-ROM, LCD-tv, PDP-producten, Server Power-producten, Downlampen, Spotlights, straatlampen, daglichtlampen,LED-server-energieproducten en andere.
TIF100-05UF-Datasheet-REV02.pdf
ZiitekTIF1100-05UF thermisch siliconenpadHet is een uniek thermisch pad met een lage oliepermeabiliteit, lage thermische weerstand, hoge zachtheid en hoge conformiteit.Het kan stabiel werken bij -40°C~160°C en voldoet aan de eisen van UL94V0.
<RoHS-conform
<UL erkend
<Makkelijk loslaten constructie
|
Typische eigenschappen vanTIF1100-05UF
|
|||
| Productnaam | TIF1100-05UFReeks | ||
| Kleur | Blauw | ||
| Constructie en samenstelling | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||
| Specifiek gewicht | 2.2 g/cc | ||
| Dikte | 2.5mmT | ||
| Hardheid | 75 Shore 00 | ||
| Dielectrische constante@1MHz | 3.9 MHz | ||
| Continuo Gebruik Temp | -40 tot 160°C | ||
| Dielectrische breukspanning | > 5500 VAC | ||
| Thermische geleidbaarheid | 1.5 W/mK | ||
| Volumeweerstand | 1.0*1012Ohm-cm | ||
Standaarddiktes:
0.020" (0.51mm) 0.030" (0.76mm)
0.040" (1.02mm) 0.050" (1.27mm) 0.060" (1.52mm)
0.070" (1.78mm) 0.080" (2.03mm) 0.090" (2.29mm)
0.100" (2.54mm) 0.110" (2.79mm) 0.120" (3.05mm)
0.130" (3.30mm) 0.140" (3.56mm) 0.150" (3.81mm)
0.160" (4.06mm) 0.170" (4.32mm) 0.180" (4.57mm)
0.190" (4,83 mm) 0,200" (5,08 mm)
Raadpleeg de fabriek voor afwisselende dikte.
Ziitek cultuur
Kwaliteit:
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteit.controle
Effectiviteit:
Werk nauwkeurig en grondig aan effectiviteit
Diensten:
Snelle reactie, tijdige levering en uitstekende service
Teamarbeit:
Volledige teamwerk, inclusief sales team, marketing team, engineering team, R & D team, productie team, logistiek team.
![]()
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196