Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Ziitek |
Certificering: | UL & RoHS |
Modelnummer: | TIF300 reeks |
Min. bestelaantal: | 1000pcs |
---|---|
Prijs: | 0.1-10 USD/PCS |
Verpakking Details: | 24*13*12 cm kartonnen |
Levertijd: | 3-5 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000000 PCs/maand |
Naam van de producten: | 3.0W/MK Efficiënte warmtegeleidbaarheid Silicone thermische pad voor elektronische koeling | kenmerk: | Zacht en compressiebaar voor lage spanningen |
---|---|---|---|
Materiaal: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Toepassing: | LED-verlichting |
Dikte: | Verkrijgbaar in verschillende diktes | Sleutelwoorden: | silicone thermische stootkussens |
Hardheid: | 27 ± 5 Kust 00 | Warmtegeleidbaarheid: | 3.0W/mK |
Markeren: | hitte geleidend stootkussen,het stootkussen van de hiaatvuller,2.8W/MK thermisch Stootkussen voor LEIDEN Licht |
3.0W/MK Efficiënte warmtegeleidbaarheid Silicone warmtepads voor het koelen van elektronica
De TIFTM300-serieHet is een siliconen, thermisch geleidend gap pad. De niet-versterkte constructie zorgt voor extra conformiteit. Dit product heeft een lage hardheid, is conform en is elektrisch isolatief.De lage modulus van het product zorgt voor een optimale thermische prestatie en een gemakkelijke hantering.Hitte kan van de afzonderlijke elementen of zelfs van het gehele PCB naar de metalen behuizing of dissipatieplaat worden overgedragen,die de efficiëntie en levensduur van de warmteopwekkende elektronische componenten verbetert.
Kenmerken
> Goede warmtegeleiding:3.0W/mK
> Natuurlijk kleverig zonder dat er nog een andere kleeflaag nodig is
> Zacht en compressiebaar voor toepassingen met lage spanningen
> Verkrijgbaar in verschillende diktes
Toepassingen
> Koelcomponenten van het chassis van het frame
> Hoog snelheids-massaopslagapparaten
> Verwarmingsbehuizing bij LED-verlichting BLU in LCD
> LED-tv's en LED-lampen
> RDRAM-geheugenmodules
> Thermische oplossingen voor warmtepijpen
> Geheugenmodules
> Massaspeeltoestellen
> Automobiele elektronica
Typische eigenschappen van de TIF300-serie | ||
Kleur | Grijs | Visueel |
Bouw | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Ik heb een probleem. |
Warmtegeleidbaarheid | 3.0W/mK | ASTM D5470 |
Hardheid | 27 ± 5 Kust 00 | ASTM 2240 |
Specifieke zwaarte | 30,05 g/cm3 | ASTM D297 |
Diktebereik | 0.020"~0.200" ((0.5mm~5.0mm) | ASTM D374 |
Dielectrische breukspanning (T= 1 mm hoger) | ≥5500 VAC | ASTM D149 |
Dielectrische constante | 4.5 MHz | ASTM D150 |
Volumeweerstand | ≥1,0X1012 Ohmmeter | ASTM D257 |
Continu gebruik Temperatuur | ️ 40 tot 160°C | Ik heb een probleem. |
Brandwaarde | 94 V0 | UL E331100 |
Standaarddiktes:
0.020" (0.51mm) 0.030" (0.76mm) 0.040" (1.02mm) 0.050" (1.27mm) 0.060" (1.52mm)
0.070" (1.78mm) 0.080" (2.03mm) 0.090" (2.29mm) 0.100" (2.54mm) 0.110" (2.79mm)
0.120" (3.05mm) 0.130" (3.30mm) 0.140" (3.56mm) 0.150" (3.81mm) 0.160" (4.06mm)
0.170" (4.32mm) 0.180" (4.57mm) 0.190" (4.83mm) 0.200" (5.08mm)
Raadpleeg de fabriek alternatieve dikte.
Standaardplaatgroottes:
8" x 16" ((203mm x 406mm)
Individuele vormingen kunnen worden geleverd.
Peressuregevoelige lijm:
Verzoek een lijm aan één zijde met het achtervoegsel "A1".
Vraag om een lijm op de dubbele zijde met het achtervoegsel "A2".
Versterking:
TIFTM-reeks platen type kan worden toegevoegd met glasvezel versterkt.
Verpakkingsgegevens en doorlooptijd
Verpakking van thermische pads
1. met PET-folie of schuim-bescherming
2. gebruik papier kaart om elke laag te scheiden
3. exportkarton binnen en buiten
4. voldoen aan de behoeften van de klant
Voortgangstijd:hoeveelheid ((stukken):5000
Est. Tijd ((dagen):Onderhandeld
Vragen:
Q: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn fabrikant in China.
V: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 3-7 werkdagen als de goederen op voorraad zijn. Of het is 7-10 werkdagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.
Q: Levert u monsters? Is het gratis of extra kosten?
A: Ja, we kunnen gratis monsters aanbieden.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196