Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Ziitek |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | TCP100-01PP |
Min. bestelaantal: | 10Kg |
---|---|
Prijs: | USD 0.1-10/kg |
Verpakking Details: | 25kg/Bag |
Levertijd: | 3-5 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Naam van de producten: | Nylon warmtegeleidende hoogwaardige laaggewicht kunststof voor LED-behuizing | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Warmtegeleidbaarheid: | 0.8W/mk | Smeltingstemperatuur: | 250-280°C |
Sleutelwoorden: | Nylon thermisch kunststof | kenmerk: | Lichter dan normale aluminium behuizing |
Specifieke zwaarte: | 10,55 g/cm3 | ||
Markeren: | geleidende kunststof,hoog warmtegeleidingsvermogenplastiek,Huisvesting van het hitte de Geleidende Plastic Lage Gewicht |
Nylon warmtegeleidende hoogwaardige laaggewicht kunststof voor LED-behuizing
TCPTM100-01PPis een thermologisch geleidend technisch kunststof dat is ontwikkeld voor het ontwerp van de behuizing, waarvoor een hoge thermische geleidbaarheid vereist is en het gewicht met meer dan 30% wordt verminderd in vergelijking met dezelfde aluminium-apparaten.
Toepassing
TCPTM100-01PP kan worden gebruikt in toepassingen zoals Heat Sinking Housing bij LED-verlicht BLU in LCD/LED TV en LED-verlicht lampen zoals MR16.
Kenmerken
> Goede thermische geleidbaarheid: 0,8 W/mK
>Uitstekende thermische geleidbaarheid ten opzichte van normaaltechnische kunststoffen
>Lichter dan normaal Aluminium behuizing 30% in gewicht
>Uitstekende vormvermogen bij spuitgieten
>Veel hogere productieopbrengst dan normaal aluminium gietwerk
>Uitstekende flexibiliteit bij het ontwerpen van eindproducten zoals behuizingen.
> UL94 V-0.
Typische eigenschappen vanTCPTM100-01PP
|
|||
Artikel 2 | Testmethode | Eenheid | Typische gegevens |
Fysieke eigenschappen | |||
Kleur | Visueel | - Ja. - Ik weet het. | Wit |
Smeltindex | ASTM D1238 | g/10min | 14.73 |
Specifieke zwaarte | ASTM D792 | g/cm3 | 1.55 |
Verminder | ASTM D955 | % | 1.3 |
Mechanische eigenschappen | |||
Treksterkte | ASTM D638 | MPa | 9.92 |
Buigkracht | ASTM D790 | MPa | 38 |
Flexurale module | ASTM D790 | MPa | 3900 |
Strijdsterkte, ingekapst | GB/T 1483-2008 | kJ/m2 | 8.9 |
Elektrische eigenschappen | |||
Dielectrische breukspanning | ASTM D149 | VAC | >10000 |
Dielectrische constante, 1MHz | ASTM D150 | - Ja. - Ik weet het. | 3.1 |
Volumeweerstand | ASTM D257 | Ohmmeter | 7.0 X 1012 |
Thermische eigenschappen | |||
Temperatuur van warmteafwijking | ASTM D648 | °C | 130 |
Thermische geleidbaarheid door het vlak | ASTM E1461 | W/m-K | 0.8 |
Vlamvertragendheid | Min. dikte 1,0 mm | Klasse | V-0 |
Ziitek cultuur
Kwaliteit:
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteit.controle
Effectiviteit:
Werk nauwkeurig en grondig aan effectiviteit
Diensten:
Snelle reactie, tijdige levering en uitstekende service
Teamarbeit:
Volledige teamwerk, inclusief sales team, marketing team, engineering team, R & D team, productie team, logistiek team.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196